|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Plandeka PCV | Objętość: | 5000L |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie:: | Przechowywanie wody | Odporny na temperaturę:: | -30 ~ + 70 ℃ Pęcherz wodny do nawadniania |
| Kształt:: | Prostokąt/poduszka/okrągły | Model: | WT-026 |
| Wykorzystanie: | zbiornik na wodę, przemysł, zbieranie wody deszczowej, woda do użytku domowego, przechowywanie ciecz | Gwarancja: | 1 rok |
| Funkcja: | Przechowywanie wody | MOQ: | 10 PCS |
| Podkreślić: | zbiornik wody z pvc,składany zbiornik na wodę |
||
Wojskowy zbiornik wody odporny na suszę, zbiornik pęcherza, zbiornik wojskowy z PVC 5000L
| Nazwa produktu | Wojskowy zbiornik wody odporny na suszę, zbiornik pęcherza, zbiornik wojskowy z PVC 5000L |
| Objętość | 5000 litrów |
| Waga | 1050 gm +/- 20 gm |
| Łokierowanie | 31 uncji |
| Siła rozdarcia | 469/390 N/5cm 105lbs/91lbs |
| Szerokość do wyciągania | 1000-3200 mm |
| Odporny na ogień | NFPA701, B2, B1 |
| Odporność na temperaturę | - 30°C ~ 70°C |
| Nazwa marki | BGO |
| Materiał | PVC |
| MOQ | 1 sztukę |
Wielkość i pojemność
| Pojemność | Średnica | Wysokość | Wielkość opakowania |
| 1000 l | 1.5M | 0.8M | 0.35*0.4*0.8 |
| 3000 l | 2.2M | 1.0M | 0.45*0,5*1 |
| 5000 litrów | 2.8M | 1.0M | 0.5*0.5*1 |
| 6000 l | 2.5M | 1.2M | 0.5*0,6*1 |
| 8000 l | 3.4M | 1.2M | 0.6*0.7*1.3 |
| 10000 l | 3.6M | 1.2M | 0.6*0.8*1.1 |
| 12000L | 4.0M | 1.2M | 0.8*0.9*1.2 |
| 18000L | 5.1M | 1.2M | 0.8*1.0*1.2 |
| 20000L | 5.5M | 1.2M | 0.8*1.1*1.2 |
Częste pytania:
P: Czy jest pan firmą handlową czy producentem?
A: Jesteśmy fabryką.
P: Jak długi jest czas dostawy?
A: Ogólnie rzecz biorąc, jest to 5-10 dni, jeśli towary są w magazynie. lub 15-20 dni, jeśli towary nie są w magazynie, zależy od ilości.
P: Czy dostarczacie próbki?
A: Tak, możemy zaoferować próbkę za darmo, ale nie płacimy kosztów frachtu.
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Virginia
Tel: +8618012683155
Faks: 86-512-57603312