Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Plandeka PCV | Wielkość: | Można je dostosować |
---|---|---|---|
Używać:: | namiot, plandeka na ciężarówkę | Ochrona przed promieniowaniem UV:: | - Tak, proszę. |
Zdolność produkcyjna:: | 50000 sztuk / miesiąc | Wzór:: | Pokryty |
Podkreślić: | płytki z sieci ciężarówek,pokrycie płaszczem wodoodpornym |
Trwałe tkaniny poliestrowe powlekane w rolce z tarpany z powlekanym w PVC
Opis: | Płyty powlekane PVC | Kolor | Zindywidualizowane |
Odporność na temperaturę | -30 ~ 70°C | Tkanina podstawowa: | Tkaniny poliestrowe |
użycie: | Samochody, zasłony, tekstylia domowe, przemysł i wojsko | Odporność na ogień | B1, B2, M1, M2, NFPA701 |
Wielkość | 1.02-3.20m*50m, 1.02-3.20m*100m | Powierzchnia | Błyskotliwe, matowe |
Materiał | tkanina z poliestrowego materiału powleczonego z pvc+ | Minimalna ilość zamówienia | 30 rolek/szerokość |
Zdolność do zaopatrzenia | 50000 zwojów/miesiąc | Szczegóły opakowania | Twarda rurka papierowa, ta opakowanie kosztuje dodatkowo 0,03 USD / SQM |
Czas dostawy | 15 dni od otrzymania depozytu | OEM | Przyjmij. |
Wskaźniki techniczne
Zaprzeczam. | Liczba przędzy (S/calo) | Całkowita masa (g/m2) | Siła roztrzaskania (N/5cm) | Wytrzymałość na rozciąganie (N/5cm) | Zakres temperatury (°C) |
500D*500D | 18*18 | 480±10 | 350/180 | 1500/1300 | -30~70 |
500D*500D | 18*22 | 620±10 | 350/180 | 1800/1300 | -30~70 |
840D*840D | 18*18 | 550±10 | 500/180 | 2200/1800 | -30~70 |
840D*840D | 18*18 | 680±10 | 500/260 | 2200/1900 | -30~70 |
1000D*1000D | 18*18 | 600±10 | 500/290 | 2800/2450 | -30~70 |
1000D*1000D | 20*20 | 680±10 | 500/300 | 2700/2300 | -30~70 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Virginia
Tel: +8618012683155
Faks: 86-512-57603312