|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Składany zbiornik na ryby z PCV | Model: | FT-039 |
|---|---|---|---|
| świadectwo: | SGS | Cechy: | Środowiskowe |
| Obowiązująca temperatura:: | -30°C~+70°C | Pozycja: | Duży zbiornik na ryby |
| Gęstość: | 1,0 mm | Długość życia: | Ponad 8 lat |
| Jakość: | Wysokiej jakości najlepiej sprzedające się produkty, wysoki standard | MOQ: | 10 PCS |
| Podkreślić: | Zbiornik rybny z złożoną płótnem z PVC,100000L zbiornik rybny z tarpauliną,1.0 mm Tanki rybne z tarpaulin |
||
Opis produktu
Elastyczny i złożony pęcherz, łatwa obsługa i przewóz
Duża objętość i lekka waga, mniejszy ładunek
Bezpieczny materiał z PVC, bez zanieczyszczenia wody
Środowisko przyjazne, nie mogło zaszkodzić środowisku
Stosowane do przechowywania, transportu wody, kwasu
Odporność na niskie i wysokie temperatury
Nie będzie pod wpływem wody morskiej, chemikaliów, substancji, ropy naftowej i życia wodnego
| Nazwa | Zgięte stawy rybne Zgięte stawy rybne Rolnictwo kwadratowe zbiorniki Stawy |
| Pojemność | 300L, 500L, 1000L, 2000L, 5000L, 10000L, 50000L lub na zamówienie |
| Materiał | 0.8MM/1.0MM PVC dla środowiska |
| Opakowanie | Drzewna skrzynia |
| Włókna | Metoda spawania |
| Nazwa marki | BGO |
| Średnica stawu wchłaniania wody | 50 mm-200 mm |
| Rodzaj wyjścia wody | Połączenie zewnętrzne |
| Logo | Zwyczajne |
| Rozmiar rury: |
górny przewód o średnicy 50 mm, średnica rury stojącej 38 mm, grubość rury 2 mm |
| Opis | Wielkość | Pojemność | ||
| Zbiornik typu kołowy | Dia* Wysokość ((m) | M3 | Litro | Gallony amerykańskie |
| 1.2*0.6 | 0.7 | 700 | 180 | |
| 1.45*0.6 | 1.0 | 1000 | 261 | |
| 1.65*0.7 | 1.5 | 1500 | 395 | |
| 1.9*0.75 | 2.0 | 2000 | 561 | |
| 2.0*0.8 | 2.5 | 2500 | 663 | |
| 2.0*0.95 | 3.0 | 3000 | 788 | |
| 2.6*0.95 | 5.0 | 5000 | 1331 | |
| 3.0*1.0 | 7.0 | 7000 | 1866 | |
| 3.6*1.0 | 10 | 10000 | 2642 | |
| 4.0*1.0 | 12 | 12000 | 3170 | |
| 4.5*1.0 | 15 | 15000 | 3963 | |
| 5.0*1.1 | 20 | 20000 | 5284 | |
| 5.0*1.4 | 27 | 27000 | 7133 | |
| 6.0*1.4 | 31 | 31000 | 8190 | |
| Opis | Wielkość | Pojemność | ||
| Zbiornik typu kwadratowego | L*W*H(m) | M3 | Litro | Gallony amerykańskie |
| 1.0*1.0*0.7 | 0.7 | 700 | 185 | |
| 1.2*1.2*0.7 | 1.0 | 1000 | 266 | |
| 1.5*1.5*0.7 | 1.5 | 1500 | 399 | |
| 2 razy 1,45 razy 0.7 | 2.0 | 2000 | 536 | |
Dodatkowe pytania
(1) Czy możemy zmienić rozmiar i kolor na podstawie oryginału?
Częste pytania
1- Jaka jest twoja przewaga?
A: Szczery biznes z konkurencyjnymi cenami i profesjonalną obsługą w procesie eksportu.
2Jak mam ci wierzyć?
Odpowiedź: Uważamy uczciwość za życie naszej firmy, możemy podać informacje kontaktowe naszych innych klientów, abyś mógł sprawdzić nasz kredyt.
3- Czy możesz dać gwarancję na swoje produkty?
O: Tak, zapewniamy 100% gwarancję zadowolenia na wszystkie produkty. Proszę nie zwlekać z naszą opinią, jeśli nie jesteś zadowolony z naszej jakości lub usługi.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Virginia
Tel: +8618012683155
Faks: 86-512-57603312